Pig Pit is a complex operation that takes months of preparation, money,
and the help of many incredible volunteers. To give y'all a better idea of
what it takes to throw this event, we have included below the per-year financial
breakdown of costs for running pig pit. This of course does not include the countless
hours of preparation and support we get.
Much love from the pig roasters in chief,
Rory & Elliot
2025 Costs
Operating Cost: ($0) Revenue: $0 Total: ($0.00)
Name | Cost | Category |
---|
2024 Costs
Operating Cost: ($7852.24) Revenue: $2793.69 Total: ($5058.55)
Name | Cost | Category |
---|---|---|
Invites | $99.99 | Operations |
Logo commission | $75.00 | Merch |
Shirts and Totes | $2471.34 | Merch |
Stickers & Temp Tattoos | $209.73 | Merch |
Bands | $1500.00 | Entertainment |
Heat Sealer | $34.00 | Tools & Supplies |
Burlap | $19.92 | Tools & Supplies |
Tarp | $14.33 | Tools & Supplies |
Wheelbarrow | $132.00 | Tools & Supplies |
Bug traps | $55.00 | Operations |
Meat injector | $19.00 | Tools & Supplies |
Extension cords | $430.00 | Operations |
Rocks | $94.78 | Tools & Supplies |
Seasoning | $85.00 | Food & Drink |
Potatos and Onions | $27.00 | Food & Drink |
Plates and Cups | $33.00 | Tools & Supplies |
Salt | $18.96 | Food & Drink |
Casement Window Seal | $24.47 | Tools & Supplies |
Ice Packs | $16.33 | Tools & Supplies |
Bulk Picnic Blankets | $61.78 | Tools & Supplies |
Banana leaves | $7.00 | Tools & Supplies |
Chicken wire | $23.13 | Tools & Supplies |
Pig | $320.00 | Food & Drink |
Seasoning & Salt | $37.94 | Tools & Supplies |
Yard waste cleanup | $750.05 | Operations |
Seasoning + Salt | $65.00 | Food & Drink |
Bleach | $21.13 | Tools & Supplies |
Chicken, brisket, veggies | $272.41 | Food & Drink |
Security | $600.00 | Operations |
Keg | $110.00 | Food & Drink |
Meat injection ingredients | $10.00 | Food & Drink |
Index cards for food | $5.00 | Tools & Supplies |
Merch purchases | $-2793.69 | Merch |
Sparkling water | $54.01 | Tools & Supplies |
Post event trash removal | $112.18 | Operations |
Extra plates + forks | $22.78 | Tools & Supplies |
MSG | $19.98 | Food & Drink |
2023 Costs
Operating Cost: ($2152.95) Revenue: $545 Total: ($1607.95)
Name | Cost | Category |
---|---|---|
Photo printer | $242.52 | Tools & Supplies |
Invites | $71.99 | Operations |
Burlap | $20.94 | Tools & Supplies |
MSG | $32.97 | Food & Drink |
Seasoning and Foil | $99.28 | Food & Drink |
Tarp | $14.32 | Tools & Supplies |
Pig | $240.00 | Food & Drink |
Ice | $38.42 | Food & Drink |
Bug traps | $71.00 | Tools & Supplies |
Rubber mallet | $9.84 | Tools & Supplies |
Costco run #1 | $353.69 | Food & Drink |
Cleaver | $82.69 | Tools & Supplies |
Stage | $348.86 | Tools & Supplies |
Costco run #2 | $225.43 | Tools & Supplies |
Band | $200.00 | Entertainment |
Keg | $101.00 | Food & Drink |
Donations | $-545.00 | Operations |
2022 Costs
Operating Cost: ($730.89) Revenue: $450 Total: ($280.89)
Name | Cost | Category |
---|---|---|
Wireless meat thermometers | $168.52 | Tools & Supplies |
Burlap sacks | $55.10 | Tools & Supplies |
Tarp | $37.38 | Tools & Supplies |
Wood | $42.93 | Tools & Supplies |
Yard waste bags | $10.00 | Tools & Supplies |
Ice | $32.96 | Food & Drink |
Pig | $275.00 | Food & Drink |
Cooler | $109.00 | Tools & Supplies |
Donations | $-450.00 | Operations |
2021 Costs
Operating Cost: ($988.61) Revenue: $0 Total: ($988.61)
Name | Cost | Category |
---|---|---|
Tarp | $7.48 | Tools & Supplies |
Rocks for fie | $23.94 | Tools & Supplies |
Bigger rocks | $56.00 | Tools & Supplies |
Bricks | $75.60 | Tools & Supplies |
Banana leaves | $22.35 | Food & Drink |
Shovel | $20.00 | Tools & Supplies |
Pick axe | $31.98 | Tools & Supplies |
Tables | $55.00 | Tools & Supplies |
Burlap sacks | $24.26 | Tools & Supplies |
Pig | $210.00 | Food & Drink |
Pig head | $28.00 | Food & Drink |
Chicken wire | $20.00 | Tools & Supplies |
Firewood | $54.00 | Tools & Supplies |
Salt | $10.00 | Food & Drink |
Utensils | $15.00 | Tools & Supplies |
Paper plates | $23.00 | Tools & Supplies |
Solo cups | $13.00 | Tools & Supplies |
Fire extinguisher | $50.00 | Tools & Supplies |
Work gloves | $10.00 | Tools & Supplies |
Spindrift | $24.00 | Food & Drink |
Hard seltzer | $50.00 | Food & Drink |
Keg | $165.00 | Food & Drink |